
產品介紹:
本產品適用于物料的顆粒分級選別及粉末的篩分,設計精巧耐用,篩分效率高,可按用戶需求裝配粗細不同篩網,換網容易,操作簡單,清洗方便。
技術參數Technical Parameter
型號 | 篩面尺寸 | 層數 | 篩孔尺寸 | 給料粒度 | 處理量 | 功率 | 轉速 | 振幅 | 外形尺寸L*W*H |
YK1224 | 1200 ×2400 | 1 | 6-40 | ≤100 | 70-210 | 5.5 | 960 | 7 | 2471* 2109* 1334 |
2YK1224 | 1200 ×2400 | 2 | 6-40 | ≤100 | 70-210 | 5.5 | 960 | 7 | 2560* 2099* 1780 |
YK1530 | 1500 ×3000 | 1 | 6-50 | ≤100 | 90-270 | 7.5 | 960 | 7 | 3071* 2619* 1566 |
2YK1530 | 1500 ×3000 | 2 | 6-50 | ≤100 | 90-270 | 7.5 | 960 | 7 | 3170* 2619* 2250 |
YK1540 | 1500 ×4000 | 1 | 6-50 | ≤100 | 90-270 | 7.5 | 960 | 7 | 4069* 2651* 2028 |
2YK1540 | 1500 ×4000 | 2 | 6-50 | ≤100 | 90-270 | 11 | 960 | 7 | 4156* 2651* 2656 |
3YK1540 | 1500 ×4000 | 3 | 6-50 | ≤100 | 90-270 | 11 | 960 | 7 | 4156* 2651* 2656 |
YK1545 | 1500 ×4500 | 1 | 11*42 | ≤150 | 90-270 | 11 | 960 | 7 | 4183* 2674* 1566 |
2YK1545 | 1500 ×4500 | 2 | 11*42 | ≤150 | 90-270 | 11 | 960 | 7 | 4183* 2674* 1566 |
3YK1545 | 1500 ×4500 | 3 | 11*42 | ≤150 | 90-270 | 11 | 960 | 7 | 4183* 2674* 1566 |
YK1840 | 1800 ×4000 | 1 | 10-50 | ≤150 | 120-300 | 15 | 960 | 8 | 3760* 2380* 2472 |
2YK1840 | 1800 ×4000 | 2 | 10-50 | ≤150 | 120-300 | 15 | 960 | 8 | 3760* 2380* 2472 |
2YK1850 | 1800 ×5000 | 2 | 10-50 | ≤150 | 150-380 | 15 | 960 | 8 | 4540* 2380* 2472 |
2YK2060 | 2000 ×6000 | 2 | 10-50 | ≤150 | 240-540 | 22 | 730 | 8 | 6080* 3776* 3075 |
3YK2060 | 2000 ×6000 | 3 | 10-50 | ≤150 | 240-540 | 22 | 730 | 8 | 6080* 3776* 3075 |
4YK2460 | 2400 ×6000 | 4 | 5-80 | ≤150 | 280-720 | 37 | 960 | 8 | 5688* 4045* 5003 |
全國咨詢熱線
地址:河北省遵化市城南黎河橋西1公里
| 栖霞市| 平谷区| 青岛市| 德庆县| 金沙县| 屯昌县| 深圳市| 潼关县| 措美县| 黔南| 开化县| 巴南区| 同德县| 仪陇县| 通化县| 藁城市| 乌兰县| 永宁县| 溧阳市| 南涧| 大足县| 剑河县| 色达县| 永安市| 宝山区| 弋阳县| 凤山市| 营山县| 汾阳市| 历史| 苍溪县| 竹溪县| 林州市| 石楼县| 邵东县| 上栗县| 富锦市| 子长县| 唐山市| 绵竹市|