
產品說明:
螺旋分級機是分級設備,它是借助于固體顆粒大小不同、比重不同, 在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中溢流而流出,粗礦粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出, 來進行機械分級的一種分級設備。本機廣泛應用在選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)流程分流礦沙,或用在重力選礦中來分級礦砂和細泥及用于礦砂的脫水送料等。
技術參數(shù)Technical Parameter
型號 | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋長度(mm) | 螺旋轉速 (r/min) | 處理量(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | |
返砂量 (t/h) | 溢流量(t/h) | ||||||
FG7.5 | 750 | 5500 | 42896 | 340-570 | 65 | 3 | 2.7 |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 110 | 4 | 4.43 |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 155 | 5.5 | 8.7 |
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 12.5 |
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 20.5 |
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 4650-7450 | 580 | 15 | 25.6 |
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 37.7 |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5*2 | 14 |
2FG15 | 1500 | 8400 | 42831 | 3660-5480 | 470 | 7.5*2 | 21.1 |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11*2 | 36.5 |
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15*2 | 46.8 |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.2 | 14600-23400 | 1785 | 22*2 | 73 |
全國咨詢熱線
地址:河北省遵化市城南黎河橋西1公里
| 怀仁县| 册亨县| 云南省| 日照市| 永福县| 乌鲁木齐市| 济源市| 漠河县| 保山市| 临沧市| 五家渠市| 本溪市| 陆川县| 蒙山县| 西峡县| 桑植县| 高安市| 隆德县| 辽阳县| 兴义市| 安阳市| 新密市| 将乐县| 麻栗坡县| 临西县| 新源县| 常宁市| 云浮市| 剑阁县| 左云县| 夹江县| 榆中县| 渭南市| 定远县| 即墨市| 治多县| 冀州市| 巧家县| 抚松县| 资溪县|